
Tarcze ogólnego przeznaczenia do cięcia metali
-
do stali/stali nierdzewnych
-
ogolne zastosowanie w przemyśle
-
krotki czas cięcia
-
tarcze o dużej żwotności
-
nie zawierają żelaza oraz zwiazków siarki i chloru
-
wykonane ze zwykłego korundu
| Nr katalogowy | Wymiary[mm] | Typ | Dopuszczalna prędkośc obrotowa[min-1] | Dopuszczalna prędkość liniowa[m/s] | opakowanie/szt |
| 3200 | 100 x 2,5 x 16,0 | 41 | 15300 | 80 | 25 |
| 3204 | 115 x 2,0 x 22,2 | 41 | 13300 | 80 | 25 |
| 3205 | 115 x 2,5 x 22,2 | 41 | 13300 | 80 | 25 |
| 3201 | 125 x 2,0 x 22,2 | 41 | 12250 | 80 | 25 |
| 3207 | 125 x 2,5 x 22,2 | 41 | 12250 | 80 | 25 |
| 3202 | 150 x 2,0 x 22,2 | 41 | 10200 | 80 | 25 |
| 3210 | 180 x 2,0 x 22,2 | 41 | 8500 | 80 | 25 |
| 3209 | 180 x 3,0 x 22,2 | 41 | 8500 | 80 | 25 |
| 3214 | 230 x 2,0 x 22,2 | 41 | 6650 | 80 | 25 |
| 3215 | 230 x 3,0 x 22,2 | 41 | 6650 | 80 | 25 |
| 3203 | 100 x 2,5 x 16,0 | 42 | 15300 | 80 | 25 |
| 3206 | 115 x 2,5 x 22,2 | 42 | 13300 | 80 | 25 |
| 3208 | 125 x 2,5 x 22,2 | 42 | 12250 | 80 | 25 |
| 3220 | 150 x 2,5 x 22,2 | 42 | 10200 | 80 | 25 |
| 3212 | 180 x 3,0 x 22,2 | 42 | 8500 | 80 | 25 |
| 3218 | 230 x 3,0 x 22,2 | 42 | 6650 | 80 | 25 |




